Europameisterschaft 2008 - Die Qualifikation
Die Qualifikationen für die Endrunde der Europameisterschaft fanden vom 16. August 2006 bis zum 24. November 2007 durch 308 Einzelspiele statt.
Dabei wurden die 50 Mannschaften in 7 Gruppen aufgeteilt, in der jede Mannschaft hin einem Hin- und einem Rückspiel gegen alle anderen Gruppenmitglieder antritt. Die beiden besten Mannschaften qualifizieren sich so für die EM.
Abschlusstabelle - Gruppe A
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 : 12 | 28 |
| 2 | Portugal | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 : 10 | 27 |
| 3 | Serbien | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 : 11 | 24 |
| 4 | Finnland | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 : 7 | 24 |
| 5 | Belgien | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 : 16 | 18 |
| 6 | Kasachstan | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 : 21 | 10 |
| 7 | Armenien | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 : 13 | 9 |
| 8 | Aserbaidschan | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 : 28 | 5 |
Abschlusstabelle - Gruppe B
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 : 9 | 29 |
| 2 | Frankreich | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 : 5 | 26 |
| 3 | Schottland | 12 | 8 | 0 | 4 | 21 : 12 | 24 |
| 4 | Ukraine | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 : 16 | 17 |
| 5 | Litauen | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 : 13 | 16 |
| 6 | Georgien | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 : 19 | 10 |
| 7 | Färöer | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 : 43 | 0 |
Abschlusstabelle - Gruppe C
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griechenland | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 : 10 | 31 |
| 2 | Türkei | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 : 11 | 24 |
| 3 | Norwegen | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 : 11 | 23 |
| 4 | Bosnien-Herzegowina | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 : 22 | 13 |
| 5 | Moldawien | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 19 | 12 |
| 6 | Ungarn | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 : 22 | 12 |
| 7 | Malta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 : 31 | 5 |
Abschlusstabelle - Gruppe D
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teschechien | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 : 5 | 29 |
| 2 | Deutschland | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 : 7 | 27 |
| 3 | Irland | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 : 14 | 17 |
| 4 | Slowakei | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 : 14 | 17 |
| 5 | Wales | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 : 19 | 14 |
| 6 | Zypern | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 : 24 | 14 |
| 7 | San Marino | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 : 57 | 0 |
Anzeigen
Abschlusstabelle - Gruppe E
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 : 8 | 29 |
| 2 | Russland | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 : 7 | 24 |
| 3 | England | 14 | 7 | 2 | 3 | 24 : 7 | 23 |
| 4 | Israel | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 : 7 | 23 |
| 5 | Mazedonien | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 : 12 | 14 |
| 6 | Estland | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 : 21 | 7 |
| 7 | Andorra | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 :42 | 0 |
Abschlusstabelle - Gruppe F
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 : 8 | 28 |
| 2 | Schweden | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 : 9 | 26 |
| 3 | Nordirland | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 : 14 | 20 |
| 4 | Dänemark | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 : 14 | 20 |
| 5 | Lettland | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 : 17 | 12 |
| 6 | Island | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 : 27 | 8 |
| 7 | Liechtenstein | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 : 32 | 7 |
Abschlusstabelle - Gruppe G
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumänien | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 : 7 | 29 |
| 2 | Niederlande | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 : 5 | 26 |
| 3 | Bulgarien | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 : 7 | 25 |
| 4 | Weißrussland | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 : 23 | 13 |
| 5 | Albanien | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 : 18 | 11 |
| 6 | Slowenien | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 : 16 | 11 |
| 7 | Luxemburg | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 : 23 | 3 |